HONDA ALL NEW CITY
PRICELIST & SPESIFIKASI
PRICELIST CITY
TYPE |
ON THE ROAD |
NEW CITY E CVT |
399.700.000 |
CONTACT SALES
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1497 cc |
Tenaga | 121 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 145 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 485 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 40 L |
Panjang | 4442 mm |
Lebar | 1694 mm |
Tinggi | 1477 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2600 mm |
Jarak pijak roda depan | 1476 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1465 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis penggerak | FWD |
Jenis Transmisi | CVT |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Rasio Kompresi | 10.6:1 |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 185/55 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Info dan Pemesanan Fast Respons Hubungi :
MENYX
Sales Executive
✆ 0853-3058-8886 (WA Available)
✉ menyx.azzam11@gmail.com
Honda LPPM Cirebon
PT Lambang Putra Perkasa Motor
Jl. Kesunean No. 09 Cirebon 45114