HONDA CITY HATCHBACK

PRICELIST & SPESIFIKASI
PRICELIST CITY HATCHBACK
TYPE | HARGA |
CITY HATCHBACK RS MT | 345,100,000 |
CITY HATCHBACK RS CVT | 355,100,000 |
CITY HATCHBACK RS CVT + HONDA SENSING | 375,100,000 |
CONTACT SALES
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1498 cc |
Tenaga | 121 hp |
Torsi | 145 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Panjang | 4349 mm |
Lebar | 1748 mm |
Tinggi | 1488 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2600 mm |
Jarak pijak roda depan | 1495 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1483 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGMFI |
Rasio Kompresi | 10.6:1 |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 185/55 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Info dan Pemesanan Fast Respons Hubungi :
MENYX
Sales Executive
✆ 0853-3058-8886 (WA Available)
✉ menyx.azzam11@gmail.com

Honda LPPM Cirebon
PT Lambang Putra Perkasa Motor
Jl. Kesunean No. 09 Cirebon 45114